| I. BADANIA RADIOLOGICZNE | |
LP. | Rodzaj badania | cena |
1 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ A-P | 44,00 zł |
2 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ A-P I BOCZNE | 48,00 zł |
3 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ DZIECKA | 44,00 zł |
4 | ZDJĘCIE JAMY BRZUSZNEJ | 44,00 zł |
5 | ZDJĘCIE CZASZKI A-P I BOCZNE | 48,00 zł |
6 | ZDJĘCIE RTG TWARZOCZASZKI | 44,00 zł |
7 | ZDJĘCIE RTG CELOWANE TWARZOCZASZKI | 44,00 zł |
8 | ZDJĘCIE RTG PODSTAWY CZASZKI | 44,00 zł |
9 | ZDJĘCIE OCZODOŁÓW A-P | 44,00 zł |
10 | ZDJĘCIE ŻUCHWY DWIE PROJEKCJE | 48,00 zł |
11 | ZDJĘCIE ŻUCHWY JEDNA PROJEKCJA | 44,00 zł |
12 | ZDJĘCIE NOSA | 44,00 zł |
13 | ZDJĘCIE USZU DWIE PROJEKCJE | 48,00 zł |
14 | ZDJĘCIE SIODEŁKA TURECKIEGO | 44,00 zł |
15 | ZDJĘCIE ZATOK | 44,00 zł |
16 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO BOCZNE | 44,00 zł |
17 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA C TRZY PROJEKCJE | 48,00 zł |
18 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO A-P I BOCZNE | 48,00 zł |
19 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA C BOCZNE BEZ OPISU | 16,00 zł |
20 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S BEZ OPISU | 16,00 zł |
21 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA TH A-P I BOCZNE | 48,00 zł |
22 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA TH BOCZNE | 44,00 zł |
23 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S BOCZNE BEZ OPISU | 16,00 zł |
24 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S A-P I BOCZNE | 48,00 zł |
25 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA L-S BOCZNE | 44,00 zł |
26 | ZDJĘCIE KOŚCI OGONOWEJ BOCZNE | 44,00 zł |
27 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA A-P STOJĄC | 44,00 zł |
28 | ZDJĘCIE MIEDNICY | 44,00 zł |
29 | ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO A-P | 44,00 zł |
30 | ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH OSIOWE | 44,00 zł |
31 | ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH A-P | 44,00 zł |
32 | ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH | 44,00 zł |
33 | ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO | 44,00 zł |
34 | ZDJĘCIE STAWÓW ŁOKCIOWYCH TRZY PROJEKCJE | 52,00 zł |
35 | ZDJĘCIE STAWU ŁOKCIOWEGO DWIE PROJEKCJE | 48,00 zł |
36 | ZDJĘCIE ŁOPATKI | 44,00 zł |
37 | ZDJĘCIE OBOJCZYKA | 44,00 zł |
38 | ZDJĘCIE ŻEBER | 44,00 zł |
39 | ZDJĘCIE MOSTKA BOCZNE | 44,00 zł |
40 | ZDJĘCIE KOŃCZYNY GÓRNEJ [RAMIĘ/PRZEDRAMIĘ] A-P I BOCZNE | 48,00 zł |
41 | ZDJĘCIE KOŚCI UDOWEJ JEDNA PROJEKCJA | 44,00 zł |
42 | ZDJĘCIE KOŚCI UDOWEJ DWIE PROJEKCJE | 48,00 zł |
43 | ZDJĘCIE PODUDZIA A-P I BOCZNE | 48,00 zł |
44 | ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH TRZY PROJEKCJE | 52,00 zł |
45 | ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH DWIE PROJEKCJE | 45,00 zł |
46 | ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO JEDNA PROJEKCJA | 44,00 zł |
47 | ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO TRZY PROJEKCJE | 52,00 zł |
48 | ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO DWIE PROJEKCJE | 48,00 zł |
49 | ZDJĘCIE RĄK A-P | 44,00 zł |
50 | ZDJĘCIE RĘKI JEDNA PROJEKCJA | 44,00 zł |
51 | ZDJĘCIE NADGARSTKÓW A-P. | 44,00 zł |
52 | ZDJĘCIE RĘKI DWIE PROJEKCJE | 48,00 zł |
53 | ZDJĘCIE NADGARSTKA JEDNA PROJEKCJA | 44,00 zł |
54 | ZDJĘCIE NADGARSTKA DWIE PROJEKCJE | 48,00 zł |
55 | ZDJĘCIE STÓP TRZY PROJEKCJE | 52,00 zł |
56 | ZDJĘCIE STOPY DWIE PROJEKCJE | 48,00 zł |
57 | ZDJĘCIE STOPY JEDNA PROJEKCJA | 44,00 zł |
58 | ZDJĘCIE RTG PIĘTY BOCZNE | 44,00 zł |
59 | ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWYCH TRZY PROJEKCJE | 52,00 zł |
60 | ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ DWIE PROJEKCJE | 48,00 zł |
61 | ZDJĘCIE PALCA | 48,00 zł |
62 | ZDJĘCIE RĄK DZIECI | 48,00 zł |
63 | BADANIE KONTRASTOWE PRZEŁYKU | 80,00 zł |
64 | BADANIE KONTRASTOWE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY | 80,00 zł |
|
II. BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE | |
LP. | Rodzaj badania | cena |
1 | USG jamy opłucnej | 130,00 |
2 | USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 130,00 |
3 | USG gruczołu krokowego | 130,00 |
4 | USG tarczycy i przytarczyc | 130,00 |
5 | USG ślinianek | 130,00 |
6 | USG piersi | 130,00 |
7 | USG układu moczowego i inne | 130,00 |
8 | USG klatki piersiowej | 130,00 |
9 | USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 130,00 |
10 | USG węzłów chłonnych | 130,00 |
11 | USG moszny w tym jąder i najądrzy | 130,00 |
12 | USG kończyn górnych lub dolnych | 130,00 |
13 | USG naczyń kończyn górnych – Doppler | 160,00 |
14 | USG naczyń szyi – Doppler | 160,00 |
15 | USG naczyń kończyn dolnych – Doppler | 160,00 |
16 | USG powłok | 130,00 |
17 | USG dołów podkolanowych | 130,00 |
18 | USG kończyny dolnej w kierunku zakrzepicy | 130,00 |
19 | USG innych obszarów układu naczyniowego –Doppler | 160,00 |
|
III. INNE BADANIA | |
LP. | Rodzaj badania | cena |
1 | EKG SERCA | 40,00 zł |
2 | BADANIE SPIROMETRYCZNE | 41,00 zł |
|
IV. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | |
LP. | Rodzaj badania | cena |
1 | TK głowy (mózgowie) bez kontrastu | 230,00 |
2 | TK głowy (mózgowie) z kontrastem | 310,00 |
3 | TK zatok bez kontrastu | 240,00 |
4 | TK zatok z kontrastem | 320,00 |
5 | TK angiografia głowy | 470,00 |
6 | TK angiografia szyi | 470,00 |
7 | TK twarzoczaszka bez kontrastu | 240,00 |
8 | TK twarzoczaszka z kontrastem | 230,00 |
9 | TK oczodołów bez kontrastu | 240,00 |
10 | TK oczodołów z kontrastem | 320,00 |
11 | TK nosogradła bez kontrastu | 240,00 |
12 | TK nosogardła z konastem | 320,00 |
13 | TK kości skroniowych bez kontrastu | 240,00 |
14 | TK kości skroniowych z kontrastem | 320,00 |
15 | TK szyja bez kontrastu | 240,00 |
16 | TK szyja z kontrastem | 320,00 |
17 | TK szyjny kręgosłup bez kontrastu | 240,00 |
18 | TK szyjny kręgosłup z kontrastem | 320,00 |
19 | TK piersiowy kręgosłup bez kontrastu | 270,00 |
20 | TK piersiowy kręgosłup z kontrastem | 370,00 |
21 | TK L-S kręgosłup bez kontrastu | 270,00 |
22 | TK L-S kręgosłup z kontrastem | 370,00 |
23 | TK klatka piersiowa bez kontrastu | 270,00 |
24 | TK klatka piersiowa z kontrastem | 390,00 |
25 | TK angiografia klatki piersiowej | 470,00 |
26 | TK HRCT klatki piersiowej | 270,00 |
27 | TK jamy brzusznej bez kontrastu | 270,00 |
28 | TK jamy brzusznej z kontrastem | 400,00 |
29 | TK miednicy małej bez kontrastu | 270,00 |
30 | TK miednicy małej z kontrastem | 400,00 |
31 | TK angiografia jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 650,00 |
32 | TK stawu lub kości długich górnej kończyn bez kontrastu | 240,00 |
33 | TK stawu lub kości długich górnej kończyn z kontrastem | 320,00 |
34 | TK stawu lub kości długich dolnej kończyny bez kontrastu | 240,00 |
35 | TK stawu lub kości długich dolnej kończyny z kontrastem | 320,00 |
36 | TK angiografia kończyn górnych i dolnych bez kontrastu | 500,00 |
37 | TK angiografia kończyn górnych i dolnych z kontarstem | 550,00 |
38 | TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu | 370,00 |
39 | TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 500,00 |
40 | TK inne okolice anatomiczne bez kontrastu | 460,00 |
41 | TK inne okolice anatomiczne z kontrastem | 560,00 |
42 | TK przysadka bez kontrastu | 240,00 |
43 | TK przysadka z kontrastem | 270,00 |
44 | TK krtani bez kontrastem | 240,00 |
45 | TK krtani z kontrastem | 320,00 |
46 | Duplikat wyniku CD/DVD | 10,00 |